733 – Spacer in PE

Colour

Black, White

Unit of measurement

Millimeters

733 SCHEDA 1
wdt_ID Cod. A B C
1 733001INDC2 8 5 3,7
2 733003INDC2 10 4 20,0
3 733004INDC2 10 6 4,0
4 733005INDC2 10 6 6,0
5 733006INDC2 10 6 9,0
6 733007INDC2 10 6 10,0
7 733008INDC2 10 6 12,0
8 733009INDC2 10 6 14,0
9 733010INDC2 10 6 15,0
10 733011INDC2 10 6 17,0
Cod. A B C