739 – Copritesta rettangolare liscio in ABS

Per tutti i copritesta lisci in ABS la dimensione della testa si riferisce alla dimensione esterna del tubo.

A richiesta Cromato, Satinato, Ottonato, Verniciato.

Colore

Nero

739 SCHEDA
wdt_ID Codice Testa Spess. Tubo A B
1 739001MNCRL7 8x15 1,0 8 2,0
2 739002MNCRL7 10x15 1,0 9 2,0
3 739003MNCRL7 10x15 1,2 9 2,5
4 739004MNCRL7 10x20 1,0 9 2,5
5 739005MNCRL7 10x20 1,2 9 2,5
6 739008MNCRL7 10x25 1,5 9 2,5
7 739010MNCRL7 10x30 1,5 9 2,5
8 739017MNCRL7 10x40 1,2 9 3,0
9 739018MNCRL7 10x40 1,5 9 3,0
10 739006MNCRL7 15x20 1,2 9 3,0
11 739007MNCRL7 15x20 1,5 9 3,0
12 739009MNCRL7 15x25 1,5 9 3,0
13 739011MNCRL7 15x30 1,2 9 3,0
14 739012MNCRL7 15x30 1,5 9 3,0
15 739015MNCRL7 15x35 1,5 9 3,0
16 739019MNCRL7 15x40 1,0 9 3,0
17 739020MNCRL7 15x40 1,2 9 3,0
18 739021MNCRL7 15x40 1,5 9 3,0
19 739013MNCRL7 20x30 1,2 9 3,0
20 739014MNCRL7 20x30 1,5 9 3,0
21 739016MNCRL7 20x35 1,5 9 3,0
22 739022MNCRL7 20x40 1,2 9 3,5
23 739023MNCRL7 20x40 1,5 9 3,5
24 739028CPCRL7 20x40 2,0 9 3,5
25 739024MNCRL7 20x50 1,2 10 3,0
Codice Testa Spess. Tubo A B