
| wdt_ID | Cod. | Per Ø tubo | Minimo ordine | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 303001MNPT1 | 10 | mt. 200 | |
| 3 | 303014MNPT1 | 12 | mt. 200 | |
| 4 | 303002MNPT1 | 14 | mt. 200 | |
| 5 | 303003MNPT1 | 16 | mt. 200 | |
| 6 | 303004MNPT1 | 18 | mt. 100 | |
| 7 | 303005MNPT1 | 20 | mt. 100 | |
| 8 | 303006MNPT1 | 22 | mt. 100 | |
| 9 | 303007MNPT1 | 25 | mt. 100 | |
| 10 | 303008MNPT1 | 28 | mt. 50 | |
| 11 | 303009MNPT1 | 30 | mt. 50 | |
| Cod. | Per Ø tubo | Minimo ordine |

