609 – Puntale alettato quadro in PP filettato M10

Per tutti i puntali interni alettati la dimensione della testa si riferisce alla dimensione esterna del tubo.
A richiesta filettato M8
Non consigliabile per rotelle 

Colore

Nero

Unità di misura

Millimetri

609 SCHEDA
wdt_ID Codice T testa/head A B
1 609001INPQF9 15x15x8 MA 18 5
2 609002INPQF9 16x16x8 MA 18 5
3 609004INPQF9 18x18x10 MA 18 5
4 609005INPQF9 20x20x8 MA 18 5
5 609006INPQF9 20x20x10 MA 18 5
6 609008INPQF9 22x22x10 MA 18 5
7 609010INPQF9 25x25x10 MA 19 5
8 609012NNPQF9 30x30x10 MA 15 6
9 609020NNPQF9 30x30x12 MA 15 6
10 609014INPQF9 35x35x10 MA 21 6
Codice T testa/head A B