
| wdt_ID | Cod. | D | d | I | h | h1 | H | H1 | F | Int.F | Gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411050LNF04 | 30 | 06MA | 30 | 13 | 1 | 44 | 43 | -- | -- | 20 |
| 2 | 411051LNF04 | 30 | 06MA | 50 | 13 | 1 | 64 | 63 | -- | -- | 47 |
| 3 | 411052LNF04 | 30 | 08MA | 30 | 13 | 1 | 44 | 43 | -- | -- | 50 |
| 4 | 411053LNF04 | 30 | 08MA | 50 | 13 | 1 | 64 | 63 | -- | -- | 78 |
| 5 | 411054LNF04 | 40 | 06MA | 30 | 23 | 2 | 55 | 53 | -- | -- | 27 |
| 6 | 411055LNF04 | 40 | 06MA | 50 | 23 | 2 | 75 | 73 | -- | -- | 31 |
| 7 | 411056LNF04 | 40 | 08MA | 30 | 23 | 2 | 55 | 53 | -- | -- | 32 |
| 8 | 411057LNF04 | 40 | 08MA | 40 | 23 | 2 | 65 | 63 | -- | -- | 35 |
| 9 | 411058LNF04 | 40 | 08MA | 50 | 23 | 2 | 75 | 73 | -- | -- | 39 |
| 10 | 411059LNF04 | 40 | 10MA | 30 | 23 | 2 | 55 | 53 | -- | -- | 46 |
| Cod. | D | d | I | h | h1 | H | H1 | F | Int.F | Gr |


