
| wdt_ID | Code | D | d | l | d1 | d2 | H | h1 | Gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 510310LNGP3 | 30 | M08 | 15 | 14 | 12 | 16 | 6 | 12,0 |
| 11 | 510311LNGP3 | 30 | M08 | 20 | 14 | 12 | 16 | 6 | 14,0 |
| 12 | 510312LNGP3 | 30 | M08 | 30 | 14 | 12 | 16 | 6 | 17,0 |
| 13 | 510313LNGP3 | 30 | M08 | 40 | 14 | 12 | 16 | 6 | 19,0 |
| 14 | 510314LNGP3 | 50 | M05 | 10 | 18 | 16 | 22 | 10 | 13,0 |
| 15 | 510315LNGP3 | 50 | M05 | 20 | 18 | 16 | 22 | 10 | 14,0 |
| 16 | 510316LNGP3 | 50 | M05 | 30 | 18 | 16 | 22 | 10 | 15,5 |
| 17 | 510317LNGP3 | 50 | M05 | 40 | 18 | 16 | 22 | 10 | 16,0 |
| 18 | 510318LNGP3 | 50 | M05 | 50 | 18 | 16 | 22 | 10 | 17,0 |
| 19 | 510319LNGP3 | 50 | M06 | 15 | 18 | 16 | 22 | 10 | 11,0 |
| Code | D | d | l | d1 | d2 | H | h1 | Gr |

