
| wdt_ID | Cod | D | S | Sm | DF | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114001NNMT4 | 60 | 13,5 | 27,0 | 50 | 12 |
| 2 | 114001NN4 | 60 | 13,5 | 14,5 | 50 | 12 |
| 3 | 114002NN4 | 70 | 13,5 | 14,5 | 60 | 12 |
| 4 | 114003NN4 | 80 | 13,5 | 14,5 | 70 | 12 |
| 5 | 114004NN4 | 90 | 13,5 | 14,5 | 80 | 12 |
| 6 | 114005NN4 | 100 | 13,5 | 14,5 | 90 | 12 |
| 7 | 114006NN4 | 110 | 13,5 | 14,5 | 100 | 12 |
| Cod | D | S | Sm | DF | d |

