
| wdt_ID | Codice/Code | Ø | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 705001INCTC2 | 13 | 8 | 2 |
| 2 | 705002INCTC2 | 14 | 10 | 2 |
| 3 | 705003INCTC2 | 16 | 10 | 2,5 |
| 4 | 705004INCTC2 | 18 | 10 | 2 |
| 5 | 705005INCTC2 | 19 | 10 | 2 |
| 6 | 705006INCTC2 | 20 | 10 | 3 |
| 7 | 705007INCTC2 | 22 | 11 | 3 |
| 8 | 705008INCTC2 | 25 | 15 | 3 |
| 9 | 705009INCTC2 | 28 | 15 | 3 |
| 10 | 705010INCTC2 | 30 | 16 | 3 |
| Codice/Code | Ø | A | B |

