
| wdt_ID | Codice | Int. | L | l1 | h1 | d | l2 | H | B | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150003MPPLN3 | 93,5 | 107 | 74 | 14 | M5 | 10 | 37 | 7,5 | 21 |
| 2 | 150004MPPLN3 | 93,5 | 107 | 74 | 14 | M6 | 12 | 37 | 7,5 | 21 |
| 3 | 150002MPPLN3 | 117,0 | 136 | 92 | 15 | M5 | 10 | 42 | 8,5 | 25 |
| 4 | 150001MPPLN3 | 117,0 | 136 | 92 | 15 | M6 | 12 | 42 | 8,5 | 25 |
| 5 | 150005MPPLN3 | 132,0 | 151 | 104 | 18 | M8 | 15 | 46 | 8,0 | 27 |
| 6 | 150006MPPLN3 | 179,0 | 197 | 153 | 17 | MA8 | 15 | 51 | 9,0 | 28 |
| Codice | Int. | L | l1 | h1 | d | l2 | H | B | I |

