

| wdt_ID | Codice/Code | AxB | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400006NNPR2 | 30x8 MA | 25 | 11 |
| 2 | 400008NNPR2 | 30x10 MA | 25 | 11 |
| 3 | 400009NNPR2 | 40x8 MA | 25 | 11 |
| 4 | 400010NNPR2 | 40x10 MA | 25 | 11 |
| 5 | 400012NNPR2 | 50x10 MA | 25 | 11 |
| 6 | 400013NNPR2 | 50x10 MA | 40 | 11 |
| 7 | 400014NNPR2 | 50x12 MA | 50 | 11 |
| 8 | 400015NNPR2 con dado | 50x12 MA | 50 | 11 |
| 9 | 400050INPR2 | 60x10 MA | 37 | 17 |
| 10 | 400051INPR2 | 60x12 MA | 37 | 17 |
| Codice/Code | AxB | C | D |
*Zigrinato | °Con dadoÂ


| wdt_ID | Codice/Code | AxB | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400001NNPR2 | 25x8 MA | 25 | 11 |
| 2 | 400002NNPR2 | 25x10 MA | 25 | 11 |
| Codice/Code | AxB | C | D |
*Zigrinato | °Con dadoÂ


| wdt_ID | Codice/Code | AxB | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400039INPRC2 | 23x8 MA | 20 | 12 |
| 2 | 400040INPRC2 | 23x10 MA | 20 | 12 |
| Codice/Code | AxB | C | D |
*Zigrinato | °Con dadoÂ

