
| wdt_ID | Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732001INDI9 | 13 | 5,5 | 5 | 9,5 |
| 2 | 732002INDI9 | 13 | 5,5 | 7 | 11,5 |
| 3 | 732003INDI9 | 13 | 5,5 | 14 | 18,0 |
| 4 | 732004INDI9 | 17 | 6,0 | 5 | 9,0 |
| 5 | 732005INDI9 | 17 | 6,0 | 7 | 11,5 |
| 6 | 732006INDI9 | 17 | 6,0 | 10 | 14,5 |
| 7 | 732007INDI9 | 17 | 6,0 | 14 | 18,5 |
| 8 | 732008INDI9 | 17 | 6,0 | 16 | 21,0 |
| Codice | A | B | C | D |

