| wdt_ID | Codice | Ø D | d | d1 | d2 | d3 | H | h | h1 | h2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535001LNVFM4 | 126 | 10 | 22 | 32 | 21 | 46 | 24 | 20 | 25 |
| 2 | 535002LNVFM4 | 126 | 12 | 22 | 32 | 21 | 46 | 24 | 20 | 25 |
| 3 | 535003LNVFM4 | 126 | 14 | 22 | 32 | 21 | 46 | 24 | 20 | 25 |
| 4 | 535004LNVFM4 | 160 | 10 | 25 | 34 | 29 | 47 | 25 | 26 | 31 |
| 5 | 535005LNVFM4 | 160 | 12 | 26 | 34 | 29 | 47 | 25 | 25 | 31 |
| 6 | 535006LNVFM4 | 160 | 14 | 25 | 34 | 29 | 47 | 25 | 26 | 31 |
| 7 | 535007LNVFM4 | 160 | 16 | 25 | 34 | 29 | 47 | 25 | 26 | 31 |
| 8 | 535008LNVFM4 | 200 | 10 | 30 | 50 | 28 | 60 | 28 | 32 | 34 |
| 9 | 535009LNVFM4 | 200 | 16 | 30 | 50 | 28 | 60 | 28 | 32 | 34 |
| 10 | 535010LNVFM4 | 200 | 20 | 30 | 50 | 28 | 60 | 28 | 32 | 34 |
| Codice | Ø D | d | d1 | d2 | d3 | H | h | h1 | h2 |


