
| wdt_ID | Codice | Ø Dxd | P | d1 | H | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501001NNVB3 | 20x4 MA | 8 | 12 | 12 | 3 |
| 2 | 501003NNVB3 | 20x5 MA | 8 | 12 | 12 | 3 |
| 3 | 501005NNVB3 | 20x6 MA | 8 | 12 | 12 | 3 |
| 4 | 501007NNVB3 | 25x4 MA | 8 | 14 | 13 | 5 |
| 5 | 501008NNVB3 | 25x5 MA | 8 | 14 | 13 | 5 |
| 6 | 501009NNVB3 | 25x6 MA | 8 | 14 | 13 | 5 |
| 7 | 501012NNVB3 | 30x6 MA | 20 | 17 | 25 | 13 |
| 8 | 501013NNVB3 | 30x8 MA | 20 | 17 | 25 | 13 |
| 9 | 501014NNVB3 | 40x6 MA | 20 | 20 | 25 | 13 |
| 10 | 501015NNVB3 | 40x8 MA | 20 | 20 | 25 | 13 |
| Codice | Ø Dxd | P | d1 | H | h |


