
| wdt_ID | Ø mm | Tolleranze Ø | Peso medio kg/mt | Codice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | - 0 + 1 | 1,0 | 700800003 |
| 2 | 30 | - 0 + 1,5 | 1,4 | 700800004 |
| 3 | 40 | - 0 + 2,5 | 2,5 | 700800005 |
| 4 | 50 | - 0 + 1,5 | 4,0 | 700800006 |
| 5 | 60 | - 0 + 1,5 | 5,5 | 700800007 |
| 6 | 70 | - 0 + 3 | 7,2 | 700800008 |
| 7 | 80 | - 0 + 3 | 9,3 | 700800009 |
| 8 | 90 | - 0 + 3 | 11,7 | 700800010 |
| 9 | 100 | - 0 + 3 | 14,6 | 700800011 |
| 10 | 110 | - 0 + 3 | 17,3 | 700800012 |
| Ø mm | Tolleranze Ø | Peso medio kg/mt | Codice |

