
| wdt_ID | Codice | Ø Tubo/tube | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 631001INCC1 | 6 | 20 | 16 |
| 2 | 631002INCC1 | 8 | 23 | 18 |
| 3 | 631003INCC1 | 10 | 25 | 21 |
| 4 | 631004INCC1 | 12 | 27 | 23 |
| 5 | 631005INCC1 | 14 | 28 | 22 |
| 6 | 631006INCC1 | 16 | 29 | 22 |
| 7 | 631007INCC1 | 18 | 31 | 24 |
| 8 | 631008INCC1 | 20 | 33 | 26 |
| 9 | 631009INCC1 | 22 | 35 | 27 |
| 10 | 631010INCC1 | 24 | 35 | 28 |
| Codice | Ø Tubo/tube | A | B |

