| wdt_ID | Cod. | R | d | L | D | H | h | h2 | h1 | d1 | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519100LNMRPP4 | 40 | 5 MA | 50 | 17 | 42 | 33 | 7 | 15 | 12 | 10 |
| 2 | 519101LNMRPP4 | 40 | 5 MA | 50 | 17 | 42 | 33 | 7 | 15 | 12 | 20 |
| 3 | 519102LNMRPP4 | 40 | 5 MA | 50 | 17 | 42 | 33 | 7 | 15 | 12 | 30 |
| 4 | 519103LNMRPP4 | 40 | 6 MA | 50 | 17 | 42 | 33 | 7 | 15 | 12 | 15 |
| 5 | 519104LNMRPP4 | 40 | 6 MA | 50 | 17 | 42 | 33 | 7 | 15 | 12 | 20 |
| 6 | 519105LNMRPP4 | 40 | 6 MA | 50 | 17 | 42 | 33 | 7 | 15 | 12 | 25 |
| 7 | 519106LNMRPP4 | 40 | 6 MA | 50 | 17 | 42 | 33 | 7 | 15 | 12 | 30 |
| 8 | 519107LNMRPP4 | 40 | 8 MA | 50 | 17 | 42 | 33 | 7 | 15 | 12 | 15 |
| 9 | 519108LNMRPP4 | 40 | 8 MA | 50 | 17 | 42 | 33 | 7 | 15 | 12 | 30 |
| 10 | 519109LNMRPP4 | 60 | 6 MA | 70 | 22 | 42 | 37 | 8 | 14 | 15 | 15 |
| Cod. | R | d | L | D | H | h | h2 | h1 | d1 | I |


