
| wdt_ID | Cod. | Ø Dxd | L | H | h | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500001NNVP3 | 20x4 MA | 10 | 12 | 3 | 12 |
| 2 | 500002NNVP3 | 20x4 MA | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 3 | 500003NNVP3 | 20x4 MA | 20 | 12 | 3 | 12 |
| 4 | 500010NNVP3 | 20x5 MA | 10 | 12 | 3 | 12 |
| 5 | 500012NNVP3 | 20x5 MA | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 6 | 500013NNVP3 | 20x5 MA | 20 | 12 | 3 | 12 |
| 7 | 500021NNVP3 | 20x6 MA | 10 | 12 | 3 | 12 |
| 8 | 500022NNVP3 | 20x6 MA | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 9 | 500023NNVP3 | 20x6 MA | 20 | 12 | 3 | 12 |
| 10 | 500031NNVP3 | 25x5 MA | 15 | 13 | 5 | 14 |
| Cod. | Ø Dxd | L | H | h | d1 |

