
| wdt_ID | Codice | Misura Ø / dimension Ø | Piuolo Ø / Pin Ø | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316015CPNSP2 | 10-12 | 4,0 | 19 | 4,0 |
| 2 | 316001INSP2 | 14-16 | 5,5 | 18 | 3,5 |
| 3 | 316002INSP2 | 16-18 | 5,5 | 19 | 3,5 |
| 4 | 316003INSP2 | 18-20 | 5,5 | 20 | 3,5 |
| 5 | 316004INSP2 | 20-22 | 5,5 | 22 | 4,0 |
| 6 | 316017CPNSP2 | 22-24 | 4,0 | 22 | 4,0 |
| 7 | 316005INSP2 | 24-26 | 5,5 | 25 | 5,0 |
| 8 | 316007INSP2 | 24-26 | 7,5 | 25 | 5,0 |
| 9 | 316006INSP2 | 28-30 | 7,5 | 30 | 5,5 |
| 10 | 316009INDP2 | 24-26 | Senza piuolo / Without pin | 17 | 3,5 |
| Codice | Misura Ø / dimension Ø | Piuolo Ø / Pin Ø | A | B |

