
| wdt_ID | Codice | Ø testa/head | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 608002INPTF2 | 18 | 18 | 6 |
| 2 | 608004INPTF2 | 20 | 18 | 6 |
| 3 | 608006INPTF2 | 22 | 19 | 6 |
| 4 | 608008INPTF2 | 25 | 19 | 6 |
| 5 | 608010INPTF2 | 28 | 19 | 6 |
| 6 | 608023INPTF2 | 28 | 19 | 6 |
| 7 | 608012INPTF2 | 30 | 19 | 6 |
| 8 | 608014INPTF2 | 32 | 19 | 6 |
| 9 | 608016INPTF2 | 35 | 20 | 6 |
| 10 | 608018INPTF2 | 40 | 20 | 6 |
| 11 | 608020INPTF2 | 45 | 21 | 6 |
| 12 | 608022INPTF2 | 50 | 21 | 6 |
| 13 | 608024INPTF2 | 60 | 25 | 7 |
| 14 | 608025INPTF2 | 80 | 31 | 8 |
| Codice | Ø testa/head | A | B |


