
| wdt_ID | Codice | D | d | d1 | d2 | H | h1 | P | Gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510100LNGBP3 | 30 | M04 | 14 | 12 | 16 | 6 | 8 | 6,0 |
| 2 | 510101LNGBP3 | 30 | M05 | 14 | 12 | 16 | 6 | 10 | 6,5 |
| 3 | 510102LNGBP3 | 30 | M06 | 14 | 12 | 16 | 6 | 12 | 7,0 |
| 4 | 510103LNGBP3 | 30 | M08 | 14 | 12 | 16 | 6 | 11 | 7,5 |
| 5 | 510104LNGBP3 | 50 | M05 | 18 | 16 | 22 | 10 | 10 | 12,5 |
| 6 | 510105LNGBP3 | 50 | M06 | 18 | 16 | 22 | 10 | 12 | 13,0 |
| 7 | 510106LNGBP3 | 50 | M08 | 18 | 16 | 22 | 10 | 11 | 13,5 |
| 8 | 510107LNGBP3 | 50 | M10 | 18 | 16 | 22 | 10 | 16 | 15,0 |
| Codice | D | d | d1 | d2 | H | h1 | P | Gr |

