
| wdt_ID | Codice | D | d | d1 | d2 | H | h1 | P | Gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 510203LNGB3 | 30 | M08 | 14 | 12 | 16 | 6 | 11 | 7,5 |
| 5 | 510204LNGB3 | 50 | M05 | 18 | 16 | 22 | 10 | 10 | 12,5 |
| 6 | 510205LNGB3 | 50 | M06 | 18 | 16 | 22 | 10 | 12 | 13,0 |
| 7 | 510206LNGB3 | 50 | M08 | 18 | 16 | 22 | 10 | 11 | 13,5 |
| 8 | 510207LNGB3 | 50 | M10 | 18 | 16 | 22 | 10 | 16 | 15,0 |
| Codice | D | d | d1 | d2 | H | h1 | P | Gr |

