
| wdt_ID | Codice/Code | Ø testa/head | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 701001CPNCTA2 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | 701002CPNCTA2 | 12 | 8 | 2 |
| 3 | 701003NNCTA2 | 14 | 8 | 2 |
| 4 | 701018INCTA2 | 15 | 8 | 3 |
| 5 | 701004NNCTA2 | 16 | 8 | 3 |
| 6 | 701005MPNCTA2 | 18 | 9 | 3 |
| 7 | 701006MPNCTA2 | 20 | 9 | 4 |
| 8 | 701007MPNCTA2 | 22 | 10 | 4 |
| 9 | 701008NNCTA2 | 25 | 13 | 4 |
| 10 | 701009INCTA2 | 28 | 15 | 5 |
| Codice/Code | Ø testa/head | A | B |

